| الربع | عدد العملاء | الإيراد الشهري | الإيراد الربعي |
|---|---|---|---|
| Q1 | 20 | 12,000 SAR | 36,000 SAR |
| Q2 | 40 | 24,000 SAR | 72,000 SAR |
| Q3 | 70 | 42,000 SAR | 126,000 SAR |
| Q4 | 100 | 60,000 SAR | 180,000 SAR |
ريال/شهر (عند 100 عميل)
ريال/سنة
| البند | التكلفة (SAR) |
|---|---|
| تطوير | 250,000 |
| بنية تحتية | 60,000 |
| تسويق | 150,000 |
| تشغيل | 90,000 |
| الإجمالي | 550,000 |
إيرادات
تكاليف
صافي الربح
💡 مع زيادة عدد العملاء، ترتفع الربحية بشكل كبير بسبب انخفاض التكلفة الهامشية
إضافة عملاء Enterprise بأسعار أعلى
التوسع في أسواق الإمارات وقطر
بيع ميزات إضافية (WhatsApp / Wallet / POS)